جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | استیل 304 | سختی: | HRC60 |
---|---|---|---|
پایان دادن: | جلا دادن | قطر موضوع: | M6 |
طول موضوع: | 20 میلی متر | سر: | جام حذفی |
نقطه: | تخت | گام صدا: | 0.8 |
برجسته: | stainless steel security screws,stainless steel machine screws |
304 درپوش استیل ضد زنگ پیچ و مهره شش گوش سوکت سر شش پایه پیچ M6 استاندارد
پیچ های سر استیل جامد از فولاد ضد زنگ با سوکت شش ضلعی ، موضوعات کاملاً متریک از M2 تا M36 بر اساس استاندارد DIN 912 ، نقطه مسطح محکم. قطر سر از قطر نخ بزرگتر است به طوری که پیچ ها قطعات کار را ایمن و پشتیبانی می کنند. به طور معمول ، بخش سر بعد از نصب به قسمت های کار فرو می رود. برای کار با پیچ های شش ضلعی از یک جارو مارپیچ استفاده کنید.
مواد
پیچ های سر شش ضلعی سوکت از فولاد ضد زنگ 304 برای کاربرد بار زیاد در صنعت ساخته شده است.
مشخصات
پیچ های سر شش ضلعی سوکت مطابق استاندارد DIN 912 ساخته شده است ، و مشخصات آن از M2 تا M36 برای برنامه های عادی ، ما قادر به سفارشی سازی برای برنامه های خاص هستیم.
د | د | ح | س | پ | ل |
2 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.4 | 5-8 |
2.5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 0.4 | 5-8 |
3 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 5-10 |
4 | 7 | 4 | 3 | 0.7 | 8-15 |
5 | 8.5 | 5 | 4 | 0.8 | 10-30 |
6 | 10 | 6 | 5 | 1.0 | 15-45 |
8 | 13 | 8 | 6 | 1.25 | 20-80 |
10 | 16 | 10 | 8 | 1.5 | 25-100 |
12 | 18 | 12 | 10 | 1.75 | 30-120 |
14 | 21 | 14 | 12 | 2.0 | 50-150 |
16 | 24 | 16 | 14 | 2.0 | 50-200 |
18 | 27 | 18 | 14 | 2.5 | 60-250 |
20 | 30 | 20 | 17 | 2.5 | 80-400 |
22 | 33 | 22 | 17 | 2.5 | 100-450 |
24 | 36 | 24 | 19 | 3.0 | 100-500 |
30 | 45 | 30 | 22 | 3.5 | 100-600 |
33 | 50 | 33 | 24 | 3.5 | 110-600 |
36 | 54 | 36 | 27 | 4.0 | 110-600 |
استاندارد DIN 912 از M2 تا M36
تحمل
تحمل های معمولی 1/1 میلی متر +/ هستند و برای تحمل های نا مشخص به ISO 2768 مراجعه می کنند.
پایان
جلا دادن
ویژگی های پیچ های شانه
1 ، استنت کششی بالا
2 ، بدون آهنربا
3 ، مقاومت در برابر خوردگی
4 ، خدمات طولانی
5 ، آسان برای اداره
کلاس املاک
کلاس خاصیت عادی برای پیچ های سر شش ضلعی سوکت شش ضلعی 4.8 تا 12.9 بر اساس فولاد کربن است ، پیچ های سر کوپه سوکت شش گوشه فولادی ضد زنگ برای فولاد کربن برابر 8/8 تا 12.9 درجه است.
بسته بندی
پیچ های درپوش شش ضلعی فولادی ضد زنگ در اندازه بسته بندی از 50 تا 500 عدد برای اندازه های مختلف در جعبه بسته بندی شده اند.
د | ل | PCS / Box |
2 | 5-8 | 500 |
2.5 | 5-8 | 500 |
3 | 5-10 | 500 |
4 | 8-15 | 500 |
5 | 10-30 | 200 |
6 | 15-45 | 200 |
8 | 20-80 | 100 |
10 | 25-100 | 100 |
12 | 30-120 | 50 |
14 | 50-150 | 50 |
16 | 50-200 | 50 |
18 | 60-250 | 50 |
20 | 80-400 | 50 |
22 | 100-450 | 50 |
24 | 100-500 | 50 |
30 | 100-600 | 50 |
33 | 110-600 | 50 |
36 | 110-600 | 50 |
تماس با شخص: MR.LIN